Öffentlicher Ereignis-Betrachter
Herzlich Willkommen beim öffentlichen Ereignis-Betrachter des Pierre Auger Observatoriums.
Die Pierre Auger-Kollaboration hat beschlossen, 1% der Daten öffentlich verfügbar zu machen. Auf dieser Webseite, die täglich aktualisiert wird, können die seit 2004 gesammelten Ereignisse angezeigt werden.
Sie können eine Ereignisnummer (ID) im Suchfenster eingeben, das Menü "Ereignis-Selektion" benutzen oder ein Ereignis anschauen, das schon im Cache geladen ist. Zum Abspeichern auf dem eigenen Computer steht eine ascii Datei mit allen Ereignissen zur Verfügung.
Der aktuelle Datensatz besteht aus 49223 Ereignissen mit Energien zwischen 0.1 EeV und 46.9 EeV. Das letzte Ereignis hat die ID 51604000 und der Zeitpunkt der Messung war Jan 04 2019 10:26:32, UTC Time.
Ereignisse im Zwischenspeicher
Die 3 meistbetrachteten Ereignisse
4128900 |
1234800 |
4044700 |
Alle zwischengespeicherten Ereignisse, geordnet nach ihrer Energie, mit Anzeigehäufigkeit (längerer Balken bedeutet häufiger betrachtet):
10485600: 49.73 EeV, 14 Stationen, 40.2 Grad | |||
46851100: 46.19 EeV, 21 Stationen, 51.4 Grad | |||
04128900: 41.07 EeV, 18 Stationen, 54.5 Grad | |||
50206100: 40.57 EeV, 16 Stationen, 41.7 Grad | |||
32112000: 38.77 EeV, 16 Stationen, 34.5 Grad | |||
01234800: 37.34 EeV, 14 Stationen, 43.3 Grad | |||
17101000: 35.53 EeV, 10 Stationen, 14.2 Grad | |||
37056200: 34.51 EeV, 20 Stationen, 52.8 Grad | |||
11728200: 34.07 EeV, 10 Stationen, 26.3 Grad | |||
01673300: 33.12 EeV, 11 Stationen, 32.3 Grad | |||
01880300: 32.98 EeV, 8 Stationen, 61.0 Grad | |||
03637800: 30.54 EeV, 10 Stationen, 24.7 Grad | |||
32246700: 30.51 EeV, 13 Stationen, 20.3 Grad | |||
50613700: 29.80 EeV, 17 Stationen, 47.3 Grad | |||
24261400: 29.07 EeV, 14 Stationen, 45.9 Grad | |||
20324600: 28.82 EeV, 9 Stationen, 24.5 Grad | |||
36116500: 28.55 EeV, 12 Stationen, 19.5 Grad | |||
13150700: 28.21 EeV, 18 Stationen, 54.9 Grad | |||
22918500: 27.39 EeV, 14 Stationen, 19.2 Grad | |||
08042100: 25.93 EeV, 7 Stationen, 15.6 Grad | |||
30856300: 25.66 EeV, 16 Stationen, 39.9 Grad | |||
07985000: 25.38 EeV, 10 Stationen, 32.5 Grad | |||
10882200: 25.09 EeV, 12 Stationen, 43.0 Grad | |||
14537100: 25.01 EeV, 14 Stationen, 44.5 Grad | |||
11051200: 23.53 EeV, 10 Stationen, 34.1 Grad | |||
20358900: 23.30 EeV, 10 Stationen, 30.5 Grad | |||
10513700: 23.25 EeV, 9 Stationen, 14.9 Grad | |||
51332400: 23.03 EeV, 11 Stationen, 27.6 Grad | |||
04105300: 22.77 EeV, 14 Stationen, 53.6 Grad | |||
50072100: 22.73 EeV, 13 Stationen, 38.0 Grad | |||
29194900: 22.35 EeV, 15 Stationen, 36.4 Grad | |||
03005800: 22.20 EeV, 14 Stationen, 41.2 Grad | |||
14049400: 21.88 EeV, 9 Stationen, 39.5 Grad | |||
10998100: 21.73 EeV, 9 Stationen, 5.2 Grad | |||
09765800: 21.73 EeV, 10 Stationen, 16.8 Grad | |||
21745900: 21.56 EeV, 8 Stationen, 19.8 Grad | |||
04272200: 21.20 EeV, 9 Stationen, 36.0 Grad | |||
10388800: 20.94 EeV, 9 Stationen, 33.1 Grad | |||
07969100: 20.81 EeV, 12 Stationen, 41.3 Grad | |||
15279100: 20.78 EeV, 14 Stationen, 59.2 Grad | |||
32823500: 20.10 EeV, 15 Stationen, 55.0 Grad | |||
44529300: 20.06 EeV, 19 Stationen, 51.7 Grad | |||
13471600: 20.06 EeV, 12 Stationen, 45.1 Grad | |||
22508900: 19.97 EeV, 13 Stationen, 38.8 Grad | |||
24207800: 19.90 EeV, 10 Stationen, 47.1 Grad | |||
04407700: 19.78 EeV, 9 Stationen, 43.4 Grad | |||
25315300: 19.55 EeV, 15 Stationen, 52.7 Grad | |||
20183900: 19.46 EeV, 9 Stationen, 39.1 Grad | |||
50210700: 19.24 EeV, 12 Stationen, 21.8 Grad | |||
13236700: 19.07 EeV, 16 Stationen, 57.8 Grad | |||
01904700: 18.71 EeV, 9 Stationen, 35.5 Grad | |||
45357200: 18.27 EeV, 19 Stationen, 59.1 Grad | |||
29792400: 17.93 EeV, 16 Stationen, 52.1 Grad | |||
04404100: 17.88 EeV, 10 Stationen, 40.6 Grad | |||
11935600: 17.71 EeV, 11 Stationen, 42.0 Grad | |||
33218400: 17.65 EeV, 18 Stationen, 50.9 Grad | |||
36966100: 17.44 EeV, 13 Stationen, 32.0 Grad | |||
22551000: 16.88 EeV, 13 Stationen, 43.5 Grad | |||
36267800: 16.74 EeV, 14 Stationen, 51.6 Grad | |||
30264100: 16.51 EeV, 13 Stationen, 50.9 Grad | |||
07485300: 16.35 EeV, 8 Stationen, 22.3 Grad | |||
04699800: 15.96 EeV, 12 Stationen, 49.0 Grad | |||
25249400: 15.83 EeV, 12 Stationen, 37.0 Grad | |||
37622700: 15.67 EeV, 14 Stationen, 48.4 Grad | |||
07529700: 15.43 EeV, 9 Stationen, 17.6 Grad | |||
43825800: 15.15 EeV, 11 Stationen, 19.8 Grad | |||
08275000: 15.10 EeV, 13 Stationen, 45.6 Grad | |||
09819400: 15.07 EeV, 11 Stationen, 34.6 Grad | |||
43453500: 14.71 EeV, 11 Stationen, 34.6 Grad | |||
13419900: 14.71 EeV, 13 Stationen, 55.7 Grad | |||
50231800: 14.67 EeV, 15 Stationen, 57.5 Grad | |||
44622100: 14.66 EeV, 9 Stationen, 10.4 Grad | |||
04021800: 14.43 EeV, 10 Stationen, 46.2 Grad | |||
09709400: 14.33 EeV, 8 Stationen, 17.8 Grad | |||
02739700: 14.10 EeV, 10 Stationen, 36.8 Grad | |||
08319700: 13.89 EeV, 13 Stationen, 49.0 Grad | |||
45178900: 13.74 EeV, 13 Stationen, 40.2 Grad | |||
24962300: 13.46 EeV, 12 Stationen, 32.3 Grad | |||
01274100: 13.41 EeV, 15 Stationen, 58.6 Grad | |||
44594300: 13.30 EeV, 12 Stationen, 54.7 Grad | |||
23903500: 13.15 EeV, 13 Stationen, 50.7 Grad | |||
01188100: 13.12 EeV, 10 Stationen, 44.7 Grad | |||
28257400: 12.86 EeV, 16 Stationen, 57.0 Grad | |||
41031900: 12.58 EeV, 14 Stationen, 46.9 Grad | |||
46115900: 12.58 EeV, 11 Stationen, 29.7 Grad | |||
04044700: 12.58 EeV, 9 Stationen, 46.4 Grad | |||
24853200: 12.56 EeV, 13 Stationen, 51.9 Grad | |||
28025900: 12.49 EeV, 11 Stationen, 40.3 Grad | |||
47818000: 12.26 EeV, 12 Stationen, 46.2 Grad | |||
30744800: 12.16 EeV, 10 Stationen, 29.2 Grad | |||
33717600: 12.07 EeV, 11 Stationen, 36.4 Grad | |||
22687600: 11.85 EeV, 12 Stationen, 36.3 Grad | |||
24069800: 11.75 EeV, 12 Stationen, 43.1 Grad | |||
06819200: 11.64 EeV, 8 Stationen, 30.8 Grad | |||
09635200: 11.63 EeV, 12 Stationen, 46.8 Grad | |||
02807900: 11.51 EeV, 8 Stationen, 15.1 Grad | |||
24790600: 11.39 EeV, 12 Stationen, 41.9 Grad | |||
02181500: 11.37 EeV, 11 Stationen, 45.0 Grad | |||
44106800: 11.30 EeV, 9 Stationen, 30.2 Grad | |||
37857600: 11.24 EeV, 12 Stationen, 46.0 Grad | |||
09065400: 11.24 EeV, 12 Stationen, 55.4 Grad | |||
13800700: 11.20 EeV, 9 Stationen, 39.3 Grad | |||
27687700: 10.98 EeV, 10 Stationen, 27.8 Grad | |||
31872200: 10.91 EeV, 13 Stationen, 24.1 Grad | |||
07593400: 10.42 EeV, 8 Stationen, 39.2 Grad | |||
44151000: 10.32 EeV, 10 Stationen, 48.4 Grad | |||
33658300: 10.17 EeV, 11 Stationen, 51.8 Grad | |||
33789300: 10.15 EeV, 12 Stationen, 40.9 Grad | |||
09704400: 9.98 EeV, 12 Stationen, 52.7 Grad | |||
06992900: 9.98 EeV, 8 Stationen, 40.6 Grad | |||
07212700: 9.78 EeV, 10 Stationen, 49.1 Grad | |||
03330400: 9.66 EeV, 13 Stationen, 59.2 Grad | |||
50277600: 9.59 EeV, 11 Stationen, 51.5 Grad | |||
12455300: 9.28 EeV, 15 Stationen, 59.3 Grad | |||
06857600: 8.94 EeV, 5 Stationen, 28.5 Grad | |||
12194200: 8.73 EeV, 12 Stationen, 59.2 Grad | |||
29405500: 8.46 EeV, 15 Stationen, 58.4 Grad | |||
30769500: 8.23 EeV, 13 Stationen, 58.8 Grad | |||
04258000: 7.99 EeV, 10 Stationen, 41.6 Grad | |||
06786400: 7.70 EeV, 9 Stationen, 43.9 Grad | |||
34398300: 7.34 EeV, 8 Stationen, 31.3 Grad | |||
50530000: 7.22 EeV, 7 Stationen, 26.3 Grad | |||
07312200: 7.05 EeV, 6 Stationen, 20.2 Grad | |||
04216200: 6.97 EeV, 6 Stationen, 15.4 Grad | |||
02302400: 6.74 EeV, 7 Stationen, 33.5 Grad | |||
11625400: 6.65 EeV, 5 Stationen, 25.5 Grad | |||
06830000: 6.65 EeV, 6 Stationen, 41.4 Grad | |||
06932700: 6.64 EeV, 6 Stationen, 35.5 Grad | |||
02910100: 6.23 EeV, 11 Stationen, 56.7 Grad | |||
07398900: 6.20 EeV, 7 Stationen, 51.4 Grad | |||
01128600: 6.14 EeV, 5 Stationen, 24.5 Grad | |||
07074400: 5.92 EeV, 7 Stationen, 49.2 Grad | |||
07238800: 5.89 EeV, 8 Stationen, 41.7 Grad | |||
49601100: 5.87 EeV, 9 Stationen, 58.2 Grad | |||
07248400: 5.73 EeV, 7 Stationen, 50.3 Grad | |||
04093000: 5.65 EeV, 7 Stationen, 37.2 Grad | |||
06785600: 5.64 EeV, 5 Stationen, 27.8 Grad | |||
05036800: 5.58 EeV, 12 Stationen, 59.8 Grad | |||
04137200: 5.56 EeV, 9 Stationen, 42.8 Grad | |||
07223300: 5.54 EeV, 6 Stationen, 42.5 Grad | |||
06997900: 5.29 EeV, 5 Stationen, 3.6 Grad | |||
02755100: 5.24 EeV, 12 Stationen, 56.5 Grad | |||
06375400: 5.24 EeV, 7 Stationen, 41.9 Grad | |||
05189900: 5.23 EeV, 8 Stationen, 43.0 Grad | |||
33515700: 5.18 EeV, 7 Stationen, 34.2 Grad | |||
07339000: 5.16 EeV, 7 Stationen, 46.0 Grad | |||
03974700: 5.13 EeV, 9 Stationen, 58.1 Grad | |||
01082300: 5.09 EeV, 6 Stationen, 44.4 Grad | |||
00807200: 5.08 EeV, 5 Stationen, 14.3 Grad | |||
07094100: 5.05 EeV, 5 Stationen, 31.8 Grad | |||
00688400: 5.01 EeV, 9 Stationen, 59.1 Grad | |||
46882100: 4.96 EeV, 7 Stationen, 47.3 Grad | |||
01039600: 4.13 EeV, 12 Stationen, 53.9 Grad | |||
51541000: 3.68 EeV, 7 Stationen, 40.9 Grad | |||
04478300: 3.47 EeV, 6 Stationen, 42.7 Grad | |||
07082700: 3.40 EeV, 5 Stationen, 52.8 Grad | |||
10112900: 3.23 EeV, 6 Stationen, 60.0 Grad | |||
06742000: 3.20 EeV, 4 Stationen, 41.0 Grad | |||
04153400: 3.04 EeV, 7 Stationen, 53.7 Grad | |||
44807900: 3.01 EeV, 7 Stationen, 37.4 Grad | |||
07729400: 2.85 EeV, 7 Stationen, 59.3 Grad | |||
45104700: 2.75 EeV, 5 Stationen, 11.9 Grad | |||
04402500: 2.73 EeV, 5 Stationen, 48.1 Grad | |||
07103300: 2.53 EeV, 6 Stationen, 37.3 Grad | |||
51452400: 2.48 EeV, 6 Stationen, 25.5 Grad | |||
44726400: 2.40 EeV, 5 Stationen, 15.9 Grad | |||
34216000: 2.40 EeV, 4 Stationen, 52.8 Grad | |||
51404600: 2.21 EeV, 6 Stationen, 42.6 Grad | |||
45249900: 2.19 EeV, 7 Stationen, 46.8 Grad | |||
11259400: 2.08 EeV, 4 Stationen, 25.1 Grad | |||
11056700: 2.01 EeV, 4 Stationen, 57.3 Grad | |||
07617400: 1.96 EeV, 4 Stationen, 51.1 Grad | |||
00655500: 1.91 EeV, 4 Stationen, 39.3 Grad | |||
07335000: 1.88 EeV, 6 Stationen, 57.7 Grad | |||
45791400: 1.82 EeV, 5 Stationen, 53.3 Grad | |||
45505200: 1.79 EeV, 5 Stationen, 30.6 Grad | |||
46147300: 1.64 EeV, 6 Stationen, 49.2 Grad | |||
08678700: 1.64 EeV, 4 Stationen, 38.1 Grad | |||
47170100: 1.61 EeV, 5 Stationen, 11.7 Grad | |||
50582900: 1.61 EeV, 5 Stationen, 22.7 Grad | |||
05220200: 1.60 EeV, 4 Stationen, 57.4 Grad | |||
04301400: 1.59 EeV, 4 Stationen, 20.3 Grad | |||
05105500: 1.58 EeV, 3 Stationen, 44.0 Grad | |||
50675600: 1.56 EeV, 6 Stationen, 53.5 Grad | |||
10872800: 1.55 EeV, 5 Stationen, 49.6 Grad | |||
44833200: 1.49 EeV, 5 Stationen, 41.4 Grad | |||
07957900: 1.49 EeV, 4 Stationen, 44.0 Grad | |||
11429400: 1.46 EeV, 4 Stationen, 32.5 Grad | |||
33800200: 1.44 EeV, 5 Stationen, 28.5 Grad | |||
42472800: 1.43 EeV, 6 Stationen, 39.1 Grad | |||
12087000: 1.41 EeV, 4 Stationen, 59.0 Grad | |||
50598000: 1.41 EeV, 5 Stationen, 28.7 Grad | |||
21333200: 1.40 EeV, 4 Stationen, 58.8 Grad | |||
33767000: 1.40 EeV, 4 Stationen, 37.6 Grad | |||
47100300: 1.36 EeV, 4 Stationen, 12.2 Grad | |||
50882400: 1.35 EeV, 4 Stationen, 12.7 Grad | |||
46724900: 1.33 EeV, 5 Stationen, 27.7 Grad | |||
11999400: 1.33 EeV, 4 Stationen, 21.8 Grad | |||
07442100: 1.31 EeV, 5 Stationen, 40.9 Grad | |||
51383600: 1.31 EeV, 7 Stationen, 44.0 Grad | |||
51245100: 1.30 EeV, 4 Stationen, 41.8 Grad | |||
50448600: 1.28 EeV, 4 Stationen, 36.2 Grad | |||
07361200: 1.26 EeV, 4 Stationen, 45.1 Grad | |||
07434500: 1.25 EeV, 4 Stationen, 20.0 Grad | |||
46809200: 1.23 EeV, 3 Stationen, 36.9 Grad | |||
50789600: 1.23 EeV, 3 Stationen, 46.8 Grad | |||
34318900: 1.19 EeV, 6 Stationen, 50.5 Grad | |||
50336500: 1.19 EeV, 5 Stationen, 39.0 Grad | |||
47331200: 1.18 EeV, 5 Stationen, 24.4 Grad | |||
50964900: 1.17 EeV, 3 Stationen, 51.7 Grad | |||
44995200: 1.14 EeV, 4 Stationen, 44.5 Grad | |||
05110500: 1.14 EeV, 4 Stationen, 28.1 Grad | |||
08551500: 1.13 EeV, 4 Stationen, 51.8 Grad | |||
44884300: 1.13 EeV, 3 Stationen, 44.5 Grad | |||
50805400: 1.13 EeV, 4 Stationen, 39.0 Grad | |||
46455100: 1.11 EeV, 4 Stationen, 48.0 Grad | |||
07518200: 1.09 EeV, 3 Stationen, 29.7 Grad | |||
33572600: 1.08 EeV, 4 Stationen, 19.2 Grad | |||
06934300: 1.08 EeV, 4 Stationen, 23.5 Grad | |||
06578400: 1.08 EeV, 4 Stationen, 32.0 Grad | |||
50895300: 1.08 EeV, 3 Stationen, 54.8 Grad | |||
51047500: 1.08 EeV, 4 Stationen, 49.5 Grad | |||
46231700: 1.07 EeV, 4 Stationen, 32.9 Grad | |||
50836500: 1.06 EeV, 4 Stationen, 34.3 Grad | |||
47116400: 1.03 EeV, 3 Stationen, 13.6 Grad | |||
51431700: 1.03 EeV, 6 Stationen, 52.5 Grad | |||
07679200: 1.02 EeV, 3 Stationen, 21.2 Grad | |||
07715200: 1.02 EeV, 4 Stationen, 39.8 Grad | |||
49305300: 1.02 EeV, 6 Stationen, 51.2 Grad | |||
06924800: 1.02 EeV, 3 Stationen, 46.4 Grad | |||
06735900: 1.01 EeV, 3 Stationen, 26.8 Grad | |||
47299000: 1.01 EeV, 4 Stationen, 33.4 Grad | |||
07962600: 1.00 EeV, 3 Stationen, 18.9 Grad | |||
10849000: 0.99 EeV, 3 Stationen, 39.4 Grad | |||
46204300: 0.98 EeV, 3 Stationen, 30.7 Grad | |||
07324600: 0.97 EeV, 3 Stationen, 22.8 Grad | |||
33518700: 0.95 EeV, 5 Stationen, 40.5 Grad | |||
46531600: 0.95 EeV, 4 Stationen, 26.4 Grad | |||
11830700: 0.93 EeV, 3 Stationen, 55.3 Grad | |||
06868000: 0.93 EeV, 3 Stationen, 22.5 Grad | |||
50937300: 0.92 EeV, 5 Stationen, 58.8 Grad | |||
46707300: 0.92 EeV, 3 Stationen, 58.5 Grad | |||
04265900: 0.92 EeV, 3 Stationen, 49.8 Grad | |||
07310500: 0.91 EeV, 3 Stationen, 50.1 Grad | |||
11412500: 0.91 EeV, 3 Stationen, 13.5 Grad | |||
50270900: 0.90 EeV, 4 Stationen, 36.5 Grad | |||
46940100: 0.90 EeV, 5 Stationen, 35.2 Grad | |||
11199700: 0.90 EeV, 4 Stationen, 46.3 Grad | |||
46259000: 0.89 EeV, 3 Stationen, 49.7 Grad | |||
43349100: 0.89 EeV, 3 Stationen, 25.4 Grad | |||
51466100: 0.88 EeV, 4 Stationen, 40.0 Grad | |||
07812000: 0.88 EeV, 4 Stationen, 42.9 Grad | |||
34059800: 0.88 EeV, 5 Stationen, 40.8 Grad | |||
34381500: 0.87 EeV, 4 Stationen, 54.2 Grad | |||
44172300: 0.86 EeV, 4 Stationen, 50.3 Grad | |||
07524800: 0.86 EeV, 4 Stationen, 43.6 Grad | |||
47136100: 0.86 EeV, 4 Stationen, 31.7 Grad | |||
04459200: 0.84 EeV, 4 Stationen, 51.8 Grad | |||
45236200: 0.84 EeV, 3 Stationen, 33.4 Grad | |||
46110700: 0.83 EeV, 3 Stationen, 30.9 Grad | |||
51124600: 0.83 EeV, 5 Stationen, 50.1 Grad | |||
04445100: 0.81 EeV, 3 Stationen, 20.2 Grad | |||
45060400: 0.81 EeV, 3 Stationen, 32.2 Grad | |||
12038000: 0.81 EeV, 3 Stationen, 43.9 Grad | |||
33407100: 0.80 EeV, 5 Stationen, 29.2 Grad | |||
01384600: 0.80 EeV, 5 Stationen, 59.4 Grad | |||
46418800: 0.79 EeV, 3 Stationen, 6.8 Grad | |||
06555100: 0.79 EeV, 4 Stationen, 22.5 Grad | |||
45813500: 0.79 EeV, 3 Stationen, 17.9 Grad | |||
51017700: 0.77 EeV, 4 Stationen, 30.4 Grad | |||
07845000: 0.77 EeV, 3 Stationen, 45.8 Grad | |||
10808800: 0.77 EeV, 3 Stationen, 41.2 Grad | |||
01580300: 0.76 EeV, 5 Stationen, 45.8 Grad | |||
07804300: 0.76 EeV, 4 Stationen, 43.5 Grad | |||
11187800: 0.75 EeV, 3 Stationen, 35.3 Grad | |||
11133600: 0.74 EeV, 3 Stationen, 38.1 Grad | |||
45336900: 0.73 EeV, 4 Stationen, 44.2 Grad | |||
11154400: 0.73 EeV, 3 Stationen, 45.8 Grad | |||
49472200: 0.73 EeV, 3 Stationen, 43.0 Grad | |||
50725200: 0.72 EeV, 3 Stationen, 42.4 Grad | |||
13306400: 0.71 EeV, 3 Stationen, 0.5 Grad | |||
49375600: 0.70 EeV, 4 Stationen, 39.7 Grad | |||
50627900: 0.70 EeV, 4 Stationen, 41.0 Grad | |||
46911700: 0.70 EeV, 4 Stationen, 43.2 Grad | |||
50772400: 0.70 EeV, 3 Stationen, 35.9 Grad | |||
33992600: 0.70 EeV, 4 Stationen, 17.5 Grad | |||
45276800: 0.69 EeV, 3 Stationen, 33.1 Grad | |||
44630300: 0.69 EeV, 5 Stationen, 27.3 Grad | |||
11736900: 0.68 EeV, 3 Stationen, 29.8 Grad | |||
46760800: 0.66 EeV, 3 Stationen, 45.8 Grad | |||
45400500: 0.66 EeV, 4 Stationen, 33.3 Grad | |||
06438900: 0.64 EeV, 3 Stationen, 53.0 Grad | |||
07784300: 0.63 EeV, 3 Stationen, 27.0 Grad | |||
34153400: 0.63 EeV, 3 Stationen, 39.9 Grad | |||
07318000: 0.63 EeV, 3 Stationen, 44.4 Grad | |||
45385700: 0.62 EeV, 4 Stationen, 32.2 Grad | |||
07356600: 0.62 EeV, 4 Stationen, 57.9 Grad | |||
45699600: 0.62 EeV, 3 Stationen, 27.5 Grad | |||
08125300: 0.62 EeV, 3 Stationen, 48.6 Grad | |||
34205400: 0.61 EeV, 3 Stationen, 34.0 Grad | |||
46362100: 0.61 EeV, 4 Stationen, 34.9 Grad | |||
46647600: 0.61 EeV, 4 Stationen, 32.7 Grad | |||
33818000: 0.60 EeV, 4 Stationen, 43.0 Grad | |||
11323300: 0.59 EeV, 4 Stationen, 4.5 Grad | |||
51228900: 0.58 EeV, 3 Stationen, 19.4 Grad | |||
12196900: 0.58 EeV, 3 Stationen, 45.7 Grad | |||
11913200: 0.58 EeV, 3 Stationen, 34.8 Grad | |||
10971000: 0.57 EeV, 3 Stationen, 34.4 Grad | |||
45044400: 0.57 EeV, 4 Stationen, 55.3 Grad | |||
50904900: 0.57 EeV, 4 Stationen, 50.5 Grad | |||
21820600: 0.56 EeV, 3 Stationen, 52.7 Grad | |||
44311800: 0.55 EeV, 3 Stationen, 35.1 Grad | |||
50709100: 0.55 EeV, 3 Stationen, 33.8 Grad | |||
47314800: 0.54 EeV, 3 Stationen, 39.5 Grad | |||
06823500: 0.53 EeV, 4 Stationen, 42.2 Grad | |||
46601700: 0.52 EeV, 3 Stationen, 26.0 Grad | |||
08449200: 0.51 EeV, 3 Stationen, 14.9 Grad | |||
07489600: 0.51 EeV, 3 Stationen, 47.7 Grad | |||
50543200: 0.51 EeV, 3 Stationen, 28.1 Grad | |||
51247900: 0.50 EeV, 3 Stationen, 8.3 Grad | |||
46501000: 0.50 EeV, 3 Stationen, 29.9 Grad | |||
21026100: 0.49 EeV, 3 Stationen, 30.7 Grad | |||
11518800: 0.49 EeV, 3 Stationen, 24.2 Grad | |||
11182000: 0.49 EeV, 3 Stationen, 32.4 Grad | |||
12009400: 0.49 EeV, 3 Stationen, 35.4 Grad | |||
11985400: 0.49 EeV, 3 Stationen, 34.4 Grad | |||
33965500: 0.48 EeV, 4 Stationen, 43.4 Grad | |||
34408700: 0.48 EeV, 3 Stationen, 4.9 Grad | |||
07394500: 0.48 EeV, 3 Stationen, 31.2 Grad | |||
07365600: 0.48 EeV, 3 Stationen, 9.3 Grad | |||
07959300: 0.48 EeV, 3 Stationen, 27.9 Grad | |||
07370400: 0.48 EeV, 3 Stationen, 35.5 Grad | |||
44686200: 0.47 EeV, 3 Stationen, 37.1 Grad | |||
11383000: 0.47 EeV, 3 Stationen, 37.3 Grad | |||
06590000: 0.46 EeV, 3 Stationen, 27.7 Grad | |||
46570200: 0.46 EeV, 3 Stationen, 30.8 Grad | |||
51437300: 0.46 EeV, 3 Stationen, 39.5 Grad | |||
46664500: 0.46 EeV, 4 Stationen, 46.8 Grad | |||
11895800: 0.45 EeV, 3 Stationen, 28.8 Grad | |||
45746200: 0.45 EeV, 3 Stationen, 43.0 Grad | |||
49743700: 0.45 EeV, 4 Stationen, 15.9 Grad | |||
50922300: 0.44 EeV, 3 Stationen, 37.7 Grad | |||
04156500: 0.44 EeV, 3 Stationen, 29.2 Grad | |||
07374400: 0.43 EeV, 3 Stationen, 37.4 Grad | |||
44281800: 0.43 EeV, 3 Stationen, 23.7 Grad | |||
08624500: 0.42 EeV, 3 Stationen, 34.8 Grad | |||
11972000: 0.42 EeV, 3 Stationen, 50.4 Grad | |||
06397300: 0.42 EeV, 3 Stationen, 32.1 Grad | |||
10961100: 0.41 EeV, 3 Stationen, 50.2 Grad | |||
46391600: 0.41 EeV, 3 Stationen, 36.1 Grad | |||
51004100: 0.41 EeV, 3 Stationen, 21.0 Grad | |||
07789500: 0.41 EeV, 3 Stationen, 29.6 Grad | |||
47271500: 0.40 EeV, 4 Stationen, 16.9 Grad | |||
11275200: 0.40 EeV, 3 Stationen, 35.6 Grad | |||
33866900: 0.40 EeV, 4 Stationen, 46.0 Grad | |||
11928100: 0.39 EeV, 3 Stationen, 21.9 Grad | |||
07823000: 0.38 EeV, 3 Stationen, 22.1 Grad | |||
04128800: 0.38 EeV, 3 Stationen, 37.8 Grad | |||
33730200: 0.38 EeV, 4 Stationen, 38.0 Grad | |||
50742500: 0.38 EeV, 3 Stationen, 33.0 Grad | |||
49871300: 0.38 EeV, 3 Stationen, 35.1 Grad | |||
33949600: 0.37 EeV, 4 Stationen, 24.0 Grad | |||
06899200: 0.37 EeV, 3 Stationen, 31.3 Grad | |||
11464500: 0.37 EeV, 3 Stationen, 41.1 Grad | |||
46189300: 0.36 EeV, 3 Stationen, 46.0 Grad | |||
44931700: 0.36 EeV, 3 Stationen, 25.6 Grad | |||
47256800: 0.36 EeV, 3 Stationen, 39.3 Grad | |||
07428900: 0.36 EeV, 3 Stationen, 42.1 Grad | |||
00620400: 0.36 EeV, 3 Stationen, 26.6 Grad | |||
07124300: 0.35 EeV, 3 Stationen, 43.6 Grad | |||
46217500: 0.35 EeV, 3 Stationen, 14.7 Grad | |||
51604000: 0.35 EeV, 3 Stationen, 20.5 Grad | |||
04412300: 0.34 EeV, 3 Stationen, 47.1 Grad | |||
07413900: 0.34 EeV, 3 Stationen, 38.7 Grad | |||
43408700: 0.34 EeV, 3 Stationen, 38.2 Grad | |||
08646400: 0.34 EeV, 3 Stationen, 7.4 Grad | |||
08507000: 0.34 EeV, 3 Stationen, 48.6 Grad | |||
33682900: 0.33 EeV, 4 Stationen, 26.3 Grad | |||
07480400: 0.33 EeV, 3 Stationen, 18.1 Grad | |||
50398300: 0.33 EeV, 3 Stationen, 26.0 Grad | |||
50852700: 0.33 EeV, 3 Stationen, 30.6 Grad | |||
11074100: 0.32 EeV, 3 Stationen, 26.3 Grad | |||
34161800: 0.32 EeV, 4 Stationen, 29.3 Grad | |||
45143500: 0.32 EeV, 3 Stationen, 34.1 Grad | |||
11402300: 0.31 EeV, 3 Stationen, 29.9 Grad | |||
11214900: 0.31 EeV, 3 Stationen, 26.4 Grad | |||
07335800: 0.31 EeV, 3 Stationen, 33.3 Grad | |||
50286100: 0.30 EeV, 3 Stationen, 36.5 Grad | |||
04287800: 0.30 EeV, 3 Stationen, 48.7 Grad | |||
33425100: 0.30 EeV, 3 Stationen, 30.7 Grad | |||
33558900: 0.30 EeV, 3 Stationen, 29.4 Grad | |||
21438600: 0.30 EeV, 3 Stationen, 30.3 Grad | |||
08031200: 0.29 EeV, 3 Stationen, 23.2 Grad | |||
06997000: 0.29 EeV, 3 Stationen, 36.5 Grad | |||
04111100: 0.28 EeV, 3 Stationen, 39.2 Grad | |||
07101200: 0.27 EeV, 3 Stationen, 36.1 Grad | |||
04128600: 0.26 EeV, 3 Stationen, 43.7 Grad | |||
07504700: 0.26 EeV, 3 Stationen, 42.7 Grad | |||
08663000: 0.26 EeV, 3 Stationen, 40.8 Grad | |||
44765600: 0.26 EeV, 3 Stationen, 38.6 Grad | |||
