Ereignis 10971000
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 10971000 / Fri Jan 21 09:03:38 2011 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.6 ± 0.1 EeV |
Theta | 34.4 ± 0.7 Grad |
Phi | -60.1 ± 2.3 Grad |
Krümmung | 9.1 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 495904 ± 82 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6116888 ± 77 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]