Öffentlicher Ereignis-Betrachter
Herzlich Willkommen beim öffentlichen Ereignis-Betrachter des Pierre Auger Observatoriums.
Die Pierre Auger-Kollaboration hat beschlossen, 1% der Daten öffentlich verfügbar zu machen. Auf dieser Webseite, die täglich aktualisiert wird, können die seit 2004 gesammelten Ereignisse angezeigt werden.
Sie können eine Ereignisnummer (ID) im Suchfenster eingeben, das Menü "Ereignis-Selektion" benutzen oder ein Ereignis anschauen, das schon im Cache geladen ist. Zum Abspeichern auf dem eigenen Computer steht eine ascii Datei mit allen Ereignissen zur Verfügung.
Der aktuelle Datensatz besteht aus 15196 Ereignissen mit Energien zwischen 0 EeV und 41.1 EeV. Das letzte Ereignis hat die ID 8680600 und der Zeitpunkt der Messung war Nov 13 2009 05:22:20, UTC Time.
Ereignisse im Zwischenspeicher
Die 3 meistbetrachteten Ereignisse
![]() ![]() ![]() 4128900 |
![]() ![]() 1234800 |
![]() 4044700 |
Alle zwischengespeicherten Ereignisse, geordnet nach ihrer Energie, mit Anzeigehäufigkeit (längerer Balken bedeutet häufiger betrachtet):
4128900: 41.06 EeV, 18 Stationen, 54.5 Grad | |||
1234800: 37.38 EeV, 14 Stationen, 43.3 Grad | |||
1673300: 33.12 EeV, 11 Stationen, 32.3 Grad | |||
2126300: 32.83 EeV, 14 Stationen, 53.4 Grad | |||
3637800: 30.45 EeV, 10 Stationen, 24.7 Grad | |||
8042100: 25.92 EeV, 7 Stationen, 15.6 Grad | |||
7985000: 25.59 EeV, 10 Stationen, 32.5 Grad | |||
4105300: 22.80 EeV, 14 Stationen, 53.5 Grad | |||
3005800: 22.28 EeV, 14 Stationen, 41.2 Grad | |||
4407700: 19.77 EeV, 9 Stationen, 43.4 Grad | |||
4404100: 18.02 EeV, 10 Stationen, 40.6 Grad | |||
6228900: 16.94 EeV, 12 Stationen, 59.2 Grad | |||
7485300: 16.36 EeV, 8 Stationen, 22.3 Grad | |||
4699800: 15.90 EeV, 12 Stationen, 48.8 Grad | |||
7529700: 15.42 EeV, 9 Stationen, 17.6 Grad | |||
3576400: 15.36 EeV, 7 Stationen, 29.3 Grad | |||
8275000: 15.07 EeV, 13 Stationen, 45.8 Grad | |||
2739700: 13.84 EeV, 10 Stationen, 36.8 Grad | |||
1274100: 13.41 EeV, 15 Stationen, 58.6 Grad | |||
3796800: 13.15 EeV, 12 Stationen, 49.5 Grad | |||
1188100: 13.09 EeV, 10 Stationen, 44.5 Grad | |||
4044700: 12.69 EeV, 9 Stationen, 46.4 Grad | |||
6819200: 11.64 EeV, 8 Stationen, 30.8 Grad | |||
2807900: 11.51 EeV, 8 Stationen, 15.1 Grad | |||
3439200: 11.37 EeV, 6 Stationen, 7.5 Grad | |||
7593400: 10.42 EeV, 8 Stationen, 39.2 Grad | |||
6992900: 10.00 EeV, 8 Stationen, 40.5 Grad | |||
7212700: 9.78 EeV, 10 Stationen, 49.1 Grad | |||
3330400: 9.66 EeV, 13 Stationen, 59.2 Grad | |||
4379500: 9.15 EeV, 8 Stationen, 57.9 Grad | |||
6857600: 8.94 EeV, 5 Stationen, 28.5 Grad | |||
4258000: 8.00 EeV, 9 Stationen, 41.8 Grad | |||
6786400: 7.72 EeV, 9 Stationen, 43.9 Grad | |||
7312200: 7.12 EeV, 6 Stationen, 20.2 Grad | |||
4500800: 7.09 EeV, 6 Stationen, 49.2 Grad | |||
4216200: 6.97 EeV, 6 Stationen, 15.4 Grad | |||
2302400: 6.74 EeV, 7 Stationen, 33.5 Grad | |||
2910100: 6.67 EeV, 11 Stationen, 56.7 Grad | |||
6830000: 6.66 EeV, 6 Stationen, 41.4 Grad | |||
6932700: 6.64 EeV, 6 Stationen, 35.4 Grad | |||
7398900: 6.20 EeV, 7 Stationen, 51.5 Grad | |||
1128600: 6.10 EeV, 5 Stationen, 24.5 Grad | |||
3243000: 6.06 EeV, 9 Stationen, 35.0 Grad | |||
7074400: 5.93 EeV, 7 Stationen, 49.2 Grad | |||
7238800: 5.89 EeV, 8 Stationen, 41.7 Grad | |||
7248400: 5.73 EeV, 7 Stationen, 50.3 Grad | |||
6785600: 5.63 EeV, 5 Stationen, 27.8 Grad | |||
4093000: 5.61 EeV, 7 Stationen, 37.1 Grad | |||
4137200: 5.57 EeV, 9 Stationen, 42.7 Grad | |||
7223300: 5.54 EeV, 6 Stationen, 42.6 Grad | |||
6997900: 5.29 EeV, 5 Stationen, 3.6 Grad | |||
2755100: 5.26 EeV, 12 Stationen, 56.7 Grad | |||
5189900: 5.24 EeV, 8 Stationen, 43.0 Grad | |||
6375400: 5.24 EeV, 7 Stationen, 41.9 Grad | |||
7339000: 5.16 EeV, 7 Stationen, 45.9 Grad | |||
3974700: 5.13 EeV, 9 Stationen, 58.1 Grad | |||
1082300: 5.09 EeV, 6 Stationen, 44.3 Grad | |||
0807200: 5.08 EeV, 5 Stationen, 14.3 Grad | |||
7094100: 5.05 EeV, 5 Stationen, 31.8 Grad | |||
0688400: 5.01 EeV, 9 Stationen, 59.1 Grad | |||
4478300: 3.47 EeV, 6 Stationen, 42.7 Grad | |||
7082700: 3.38 EeV, 5 Stationen, 52.8 Grad | |||
6742000: 3.20 EeV, 4 Stationen, 41.0 Grad | |||
4153400: 3.04 EeV, 7 Stationen, 53.7 Grad | |||
7729400: 2.85 EeV, 7 Stationen, 59.3 Grad | |||
4402500: 2.73 EeV, 5 Stationen, 48.1 Grad | |||
7103300: 2.53 EeV, 6 Stationen, 37.3 Grad | |||
6782900: 2.42 EeV, 3 Stationen, 45.9 Grad | |||
7617400: 1.97 EeV, 4 Stationen, 51.0 Grad | |||
7335000: 1.88 EeV, 6 Stationen, 57.7 Grad | |||
7898000: 1.70 EeV, 3 Stationen, 7.0 Grad | |||
5220200: 1.61 EeV, 4 Stationen, 57.4 Grad | |||
4301400: 1.60 EeV, 4 Stationen, 20.3 Grad | |||
5105500: 1.58 EeV, 3 Stationen, 44.0 Grad | |||
7957900: 1.49 EeV, 4 Stationen, 44.0 Grad | |||
7361200: 1.26 EeV, 4 Stationen, 45.1 Grad | |||
7434500: 1.25 EeV, 4 Stationen, 20.0 Grad | |||
7442100: 1.20 EeV, 4 Stationen, 40.9 Grad | |||
5110500: 1.14 EeV, 4 Stationen, 28.1 Grad | |||
8551500: 1.14 EeV, 4 Stationen, 51.9 Grad | |||
7518200: 1.09 EeV, 3 Stationen, 29.7 Grad | |||
6934300: 1.08 EeV, 4 Stationen, 23.5 Grad | |||
8413800: 1.08 EeV, 3 Stationen, 40.4 Grad | |||
6578400: 1.08 EeV, 4 Stationen, 31.9 Grad | |||
6924800: 1.02 EeV, 3 Stationen, 46.5 Grad | |||
7679200: 1.02 EeV, 3 Stationen, 21.2 Grad | |||
7715200: 1.02 EeV, 4 Stationen, 39.8 Grad | |||
6735900: 1.01 EeV, 3 Stationen, 26.9 Grad | |||
7962600: 1.00 EeV, 3 Stationen, 18.9 Grad | |||
7324600: 0.97 EeV, 3 Stationen, 22.8 Grad | |||
6868000: 0.93 EeV, 3 Stationen, 22.5 Grad | |||
4265900: 0.92 EeV, 3 Stationen, 49.8 Grad | |||
7310500: 0.91 EeV, 3 Stationen, 50.4 Grad | |||
7812000: 0.88 EeV, 4 Stationen, 42.8 Grad | |||
7524800: 0.86 EeV, 4 Stationen, 43.6 Grad | |||
4459200: 0.84 EeV, 4 Stationen, 51.7 Grad | |||
4445100: 0.81 EeV, 3 Stationen, 20.2 Grad | |||
1384600: 0.80 EeV, 5 Stationen, 59.3 Grad | |||
6555100: 0.79 EeV, 4 Stationen, 22.5 Grad | |||
7845000: 0.77 EeV, 3 Stationen, 45.8 Grad | |||
1580300: 0.76 EeV, 5 Stationen, 45.7 Grad | |||
7804300: 0.75 EeV, 4 Stationen, 43.5 Grad | |||
6438900: 0.64 EeV, 3 Stationen, 53.0 Grad | |||
7784300: 0.63 EeV, 3 Stationen, 27.0 Grad | |||
7318000: 0.63 EeV, 3 Stationen, 44.4 Grad | |||
7356600: 0.62 EeV, 4 Stationen, 57.9 Grad | |||
8125300: 0.62 EeV, 3 Stationen, 48.7 Grad | |||
6823500: 0.53 EeV, 4 Stationen, 42.1 Grad | |||
8449200: 0.52 EeV, 3 Stationen, 14.9 Grad | |||
7489600: 0.51 EeV, 3 Stationen, 47.7 Grad | |||
7394500: 0.48 EeV, 3 Stationen, 31.2 Grad | |||
7365600: 0.48 EeV, 3 Stationen, 9.3 Grad | |||
7959300: 0.48 EeV, 3 Stationen, 27.9 Grad | |||
7370400: 0.48 EeV, 3 Stationen, 35.6 Grad | |||
6590000: 0.46 EeV, 3 Stationen, 27.7 Grad | |||
5181400: 0.46 EeV, 3 Stationen, 24.8 Grad | |||
4156500: 0.44 EeV, 3 Stationen, 29.2 Grad | |||
7374400: 0.43 EeV, 3 Stationen, 37.4 Grad | |||
8624500: 0.42 EeV, 3 Stationen, 34.8 Grad | |||
6397300: 0.42 EeV, 3 Stationen, 32.1 Grad | |||
7789500: 0.41 EeV, 3 Stationen, 29.6 Grad | |||
7823000: 0.38 EeV, 3 Stationen, 22.1 Grad | |||
6899200: 0.37 EeV, 3 Stationen, 31.3 Grad | |||
7428900: 0.36 EeV, 3 Stationen, 42.1 Grad | |||
7124300: 0.36 EeV, 3 Stationen, 43.7 Grad | |||
4412300: 0.34 EeV, 3 Stationen, 47.1 Grad | |||
7413900: 0.34 EeV, 3 Stationen, 38.7 Grad | |||
7480400: 0.33 EeV, 3 Stationen, 18.1 Grad | |||
8507000: 0.33 EeV, 3 Stationen, 48.6 Grad | |||
7335800: 0.31 EeV, 3 Stationen, 33.3 Grad | |||
4287800: 0.30 EeV, 3 Stationen, 48.7 Grad | |||
8031200: 0.29 EeV, 3 Stationen, 23.2 Grad | |||
6997000: 0.29 EeV, 3 Stationen, 36.5 Grad | |||
4111100: 0.28 EeV, 3 Stationen, 39.2 Grad | |||
7101200: 0.27 EeV, 3 Stationen, 36.1 Grad | |||
4128600: 0.26 EeV, 3 Stationen, 43.7 Grad | |||
7504700: 0.26 EeV, 3 Stationen, 42.7 Grad | |||
8680600: 0.26 EeV, 4 Stationen, 10.9 Grad | |||
6528800: 0.23 EeV, 3 Stationen, 8.5 Grad | |||
5285100: 0.22 EeV, 3 Stationen, 34.7 Grad | |||
8543400: 0.07 EeV, 3 Stationen, 24.8 Grad |


