Pierre Auger Observatorium
Öffentlicher Ereignis-Betrachter

Öffentlicher Ereignis-Betrachter

Herzlich Willkommen beim öffentlichen Ereignis-Betrachter des Pierre Auger Observatoriums.

Die Pierre Auger-Kollaboration hat beschlossen, 1% der Daten öffentlich verfügbar zu machen. Auf dieser Webseite, die täglich aktualisiert wird, können die seit 2004 gesammelten Ereignisse angezeigt werden.

Sie können eine Ereignisnummer (ID) im Suchfenster eingeben, das Menü "Ereignis-Selektion" benutzen oder ein Ereignis anschauen, das schon im Cache geladen ist. Zum Abspeichern auf dem eigenen Computer steht eine ascii Datei mit allen Ereignissen zur Verfügung.

Der aktuelle Datensatz besteht aus 24654 Ereignissen mit Energien zwischen 0 EeV und 49.9 EeV. Das letzte Ereignis hat die ID 13631600 und der Zeitpunkt der Messung war Jan 24 2012 15:00:59, UTC Time.

Ereignisse im Zwischenspeicher

Die 3 meistbetrachteten Ereignisse


4128900

1234800

4044700

Alle zwischengespeicherten Ereignisse, geordnet nach ihrer Energie, mit Anzeigehäufigkeit (längerer Balken bedeutet häufiger betrachtet):

10485600:  49.93 EeV,  13 Stationen, 40.3 Grad
04128900:  41.07 EeV,  18 Stationen, 54.5 Grad
01234800:  37.33 EeV,  14 Stationen, 43.3 Grad
11728200:  34.07 EeV,  10 Stationen, 26.3 Grad
01673300:  33.12 EeV,  11 Stationen, 32.3 Grad
02126300:  32.84 EeV,  14 Stationen, 53.4 Grad
03637800:  30.54 EeV,  10 Stationen, 24.7 Grad
08042100:  25.93 EeV,   7 Stationen, 15.6 Grad
07985000:  25.38 EeV,  10 Stationen, 32.5 Grad
10882200:  25.37 EeV,  11 Stationen, 42.9 Grad
04105300:  22.77 EeV,  14 Stationen, 53.6 Grad
03005800:  22.20 EeV,  14 Stationen, 41.2 Grad
09765800:  21.87 EeV,   9 Stationen, 16.8 Grad
10998100:  21.73 EeV,   9 Stationen,  5.2 Grad
04407700:  19.78 EeV,   9 Stationen, 43.4 Grad
10097600:  17.96 EeV,  13 Stationen, 47.6 Grad
04404100:  17.88 EeV,  10 Stationen, 40.6 Grad
11935600:  17.71 EeV,  11 Stationen, 42.0 Grad
06228900:  16.93 EeV,  12 Stationen, 59.1 Grad
07485300:  16.35 EeV,   8 Stationen, 22.3 Grad
04699800:  15.96 EeV,  12 Stationen, 49.0 Grad
07529700:  15.43 EeV,   9 Stationen, 17.6 Grad
08275000:  15.10 EeV,  13 Stationen, 45.6 Grad
09819400:  15.09 EeV,  10 Stationen, 34.6 Grad
03576400:  14.75 EeV,   7 Stationen, 29.3 Grad
02739700:  14.10 EeV,  10 Stationen, 36.8 Grad
01274100:  13.41 EeV,  15 Stationen, 58.6 Grad
03796800:  13.20 EeV,  12 Stationen, 49.8 Grad
01188100:  13.12 EeV,  10 Stationen, 44.7 Grad
04044700:  12.58 EeV,   9 Stationen, 46.4 Grad
[...]