Ereignis 10513700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 10513700 / Mon Nov 1 04:00:57 2010 |
| Anzahl Stationen | 9 |
| Energie | 23.2 ± 1.1 EeV |
| Theta | 14.9 ± 0.3 Grad |
| Phi | -33.8 ± 1.1 Grad |
| Krümmung | 9.3 ± 0.7 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 466456 ± 27 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6111816 ± 10 m |
| Reduziertes Chi2 | 3.07 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


