Ereignis 4044700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 4044700 / Tue Oct 9 14:28:01 2007 |
| Anzahl Stationen | 9 |
| Energie | 12.6 ± 1.0 EeV |
| Theta | 46.4 ± 0.2 Grad |
| Phi | 142.1 ± 0.3 Grad |
| Krümmung | 14.1 ± 1.4 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 481187 ± 25 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6126793 ± 20 m |
| Reduziertes Chi2 | 2.13 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


