Ereignis 50613700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 50613700 / Sun Oct 28 14:13:31 2018 |
| Anzahl Stationen | 17 |
| Energie | 29.8 ± 1.4 EeV |
| Theta | 47.3 ± 0.2 Grad |
| Phi | -150.7 ± 0.2 Grad |
| Krümmung | 11.4 ± 0.5 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 471550 ± 31 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6118088 ± 17 m |
| Reduziertes Chi2 | 8.94 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


