Ereignis 50072100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 50072100 / Sat Sep 22 05:57:31 2018 |
| Anzahl Stationen | 13 |
| Energie | 22.7 ± 1.0 EeV |
| Theta | 38.0 ± 0.2 Grad |
| Phi | -120.4 ± 0.3 Grad |
| Krümmung | 10.7 ± 0.6 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 469153 ± 22 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6077980 ± 17 m |
| Reduziertes Chi2 | 1.90 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


