Ereignis 37056200
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 37056200 / Sun Mar 6 23:22:42 2016 |
| Anzahl Stationen | 20 |
| Energie | 34.5 ± 1.2 EeV |
| Theta | 52.8 ± 0.1 Grad |
| Phi | -23.4 ± 0.2 Grad |
| Krümmung | 17.2 ± 0.9 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 471211 ± 22 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6083142 ± 19 m |
| Reduziertes Chi2 | 1.78 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


