Ereignis 13150700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 13150700 / Sat Nov 12 05:26:29 2011 |
| Anzahl Stationen | 18 |
| Energie | 28.2 ± 1.2 EeV |
| Theta | 54.9 ± 0.1 Grad |
| Phi | -89.2 ± 0.1 Grad |
| Krümmung | 16.3 ± 0.8 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 477351 ± 14 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6102191 ± 24 m |
| Reduziertes Chi2 | 2.29 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


