Ereignis 46851100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 46851100 / Tue Feb 27 05:36:30 2018 |
| Anzahl Stationen | 21 |
| Energie | 46.2 ± 1.5 EeV |
| Theta | 51.4 ± 0.1 Grad |
| Phi | 95.9 ± 0.2 Grad |
| Krümmung | 14.5 ± 0.4 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 461645 ± 16 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6075836 ± 26 m |
| Reduziertes Chi2 | 4.17 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


