Ereignis 50206100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 50206100 / Mon Oct 1 09:45:57 2018 |
| Anzahl Stationen | 16 |
| Energie | 40.6 ± 1.3 EeV |
| Theta | 41.7 ± 0.1 Grad |
| Phi | 145.3 ± 0.2 Grad |
| Krümmung | 12.6 ± 0.6 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 477642 ± 10 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6095689 ± 24 m |
| Reduziertes Chi2 | 5.63 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


