Ereignis 32246700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 32246700 / Sun Apr 5 03:48:31 2015 |
| Anzahl Stationen | 13 |
| Energie | 30.5 ± 1.8 EeV |
| Theta | 20.3 ± 0.2 Grad |
| Phi | -130.1 ± 0.7 Grad |
| Krümmung | 10.0 ± 0.5 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 470433 ± 20 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6083982 ± 31 m |
| Reduziertes Chi2 | 3.73 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


