Ereignis 46455100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 46455100 / Thu Feb 1 00:50:57 2018 |
| Anzahl Stationen | 4 |
| Energie | 1.1 ± 0.6 EeV |
| Theta | 48.0 ± 0.6 Grad |
| Phi | 115.5 ± 3.9 Grad |
| Krümmung | 11.3 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 490003 ± 174 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6124608 ± 140 m |
| Reduziertes Chi2 | 2.53 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


