Ereignis 11972000
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 11972000 / Mon Jun 20 13:21:14 2011 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.4 ± 0.1 EeV |
Theta | 50.4 ± 1.3 Grad |
Phi | 61.0 ± 1.0 Grad |
Krümmung | 11.7 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 491804 ± 97 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6132862 ± 71 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]