Ereignis 44151000
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 44151000 / Mon Aug 21 06:31:22 2017 |
Anzahl Stationen | 10 |
Energie | 10.3 ± 0.7 EeV |
Theta | 48.4 ± 0.2 Grad |
Phi | 17.9 ± 0.3 Grad |
Krümmung | 14.1 ± 1.2 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 479597 ± 39 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6077034 ± 21 m |
Reduziertes Chi2 | 2.10 |
[Globale Ansicht aller Bilder]