Ereignis 50852700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 50852700 / Mon Nov 12 11:47:45 2018 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 0.3 ± 0.2 EeV |
| Theta | 30.6 ± 1.2 Grad |
| Phi | 125.6 ± 2.6 Grad |
| Krümmung | 8.7 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 475469 ± 79 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6075636 ± 215 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


