Ereignis 7969100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 7969100 / Fri Jul 10 02:25:13 2009 |
| Anzahl Stationen | 12 |
| Energie | 20.8 ± 0.9 EeV |
| Theta | 41.3 ± 0.2 Grad |
| Phi | 120.0 ± 0.3 Grad |
| Krümmung | 13.6 ± 1.1 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 449294 ± 14 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6108584 ± 25 m |
| Reduziertes Chi2 | 1.78 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


