Ereignis 49743700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 49743700 / Sat Sep 1 09:54:06 2018 |
| Anzahl Stationen | 4 |
| Energie | 0.4 ± 0.1 EeV |
| Theta | 15.9 ± 1.1 Grad |
| Phi | 50.1 ± 3.5 Grad |
| Krümmung | 7.8 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 507477 ± 63 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6121532 ± 98 m |
| Reduziertes Chi2 | 0.53 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


