Ereignis 13800700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 13800700 / Thu Feb 16 06:53:32 2012 |
| Anzahl Stationen | 9 |
| Energie | 11.2 ± 0.9 EeV |
| Theta | 39.3 ± 0.2 Grad |
| Phi | -53.9 ± 0.4 Grad |
| Krümmung | 12.7 ± 0.9 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 479990 ± 15 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6114145 ± 14 m |
| Reduziertes Chi2 | 3.06 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


