Ereignis 50964900
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 50964900 / Tue Nov 20 10:28:59 2018 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 1.2 ± 0.2 EeV |
Theta | 51.7 ± 0.6 Grad |
Phi | 125.0 ± 0.5 Grad |
Krümmung | 12.0 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 506061 ± 54 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6108919 ± 111 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]