Ereignis 7082700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 7082700 / Fri Jan 16 04:06:56 2009 |
| Anzahl Stationen | 5 |
| Energie | 3.4 ± 0.3 EeV |
| Theta | 52.8 ± 0.2 Grad |
| Phi | 51.5 ± 0.3 Grad |
| Krümmung | 14.6 ± 3.3 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 478886 ± 32 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6082349 ± 31 m |
| Reduziertes Chi2 | 10.12 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


