Ereignis 49472200
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 49472200 / Tue Aug 14 11:51:10 2018 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 0.7 ± 0.2 EeV |
| Theta | 43.0 ± 1.5 Grad |
| Phi | -121.6 ± 1.2 Grad |
| Krümmung | 10.2 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 498776 ± 46 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6121652 ± 87 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


