Ereignis 36267800
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 36267800 / Mon Jan 11 10:43:07 2016 |
| Anzahl Stationen | 14 |
| Energie | 16.7 ± 0.8 EeV |
| Theta | 51.6 ± 0.1 Grad |
| Phi | -32.5 ± 0.2 Grad |
| Krümmung | 14.6 ± 0.8 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 455202 ± 20 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6088295 ± 23 m |
| Reduziertes Chi2 | 3.92 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


