Ereignis 7074400
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 7074400 / Wed Jan 14 09:04:16 2009 |
| Anzahl Stationen | 7 |
| Energie | 5.9 ± 0.6 EeV |
| Theta | 49.2 ± 0.3 Grad |
| Phi | 179.0 ± 0.8 Grad |
| Krümmung | 11.7 ± 1.4 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 451932 ± 23 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6113987 ± 88 m |
| Reduziertes Chi2 | 2.13 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


