Ereignis 44931700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 44931700 / Mon Oct 16 10:33:38 2017 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.4 ± 0.1 EeV |
Theta | 25.6 ± 0.8 Grad |
Phi | -36.4 ± 2.2 Grad |
Krümmung | 8.3 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 500261 ± 52 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6100475 ± 72 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]