Ereignis 49601100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 49601100 / Wed Aug 22 10:42:48 2018 |
| Anzahl Stationen | 9 |
| Energie | 5.9 ± 0.6 EeV |
| Theta | 58.2 ± 0.2 Grad |
| Phi | -51.2 ± 0.3 Grad |
| Krümmung | 19.8 ± 2.5 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 455545 ± 48 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6083086 ± 27 m |
| Reduziertes Chi2 | 2.50 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


