Ereignis 50231800
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 50231800 / Wed Oct 3 01:28:40 2018 |
| Anzahl Stationen | 15 |
| Energie | 14.7 ± 0.9 EeV |
| Theta | 57.5 ± 0.1 Grad |
| Phi | 4.1 ± 0.2 Grad |
| Krümmung | 16.9 ± 1.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 486694 ± 25 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6099483 ± 25 m |
| Reduziertes Chi2 | 2.26 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


