Ereignis 46259000
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 46259000 / Thu Jan 18 07:15:29 2018 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.9 ± 0.2 EeV |
Theta | 49.7 ± 0.7 Grad |
Phi | 139.3 ± 0.8 Grad |
Krümmung | 11.4 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 468796 ± 132 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6126142 ± 73 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]