Ereignis 51017700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 51017700 / Sat Nov 24 09:52:43 2018 | 
| Anzahl Stationen | 4 | 
| Energie | 0.8 ± 0.1 EeV | 
| Theta | 30.4 ± 1.2 Grad | 
| Phi | -0.8 ± 1.5 Grad | 
| Krümmung | 8.6 ± 0.0 km | 
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 465786 ± 151 m | 
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6089906 ± 59 m | 
| Reduziertes Chi2 | 4.64 | 
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]






