Ereignis 45746200
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 45746200 / Tue Dec 12 11:06:30 2017 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.5 ± 0.1 EeV |
Theta | 43.0 ± 1.3 Grad |
Phi | 140.3 ± 1.0 Grad |
Krümmung | 10.1 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 476207 ± 123 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6074421 ± 91 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]