Ereignis 33425100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 33425100 / Sun Jun 21 10:46:26 2015 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.3 ± 0.1 EeV |
Theta | 30.7 ± 0.9 Grad |
Phi | 26.0 ± 1.7 Grad |
Krümmung | 8.7 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 492534 ± 109 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6097913 ± 108 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]