Ereignis 8551500
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 8551500 / Tue Oct 20 08:15:17 2009 |
Anzahl Stationen | 4 |
Energie | 1.1 ± 0.2 EeV |
Theta | 51.8 ± 0.9 Grad |
Phi | 111.2 ± 1.1 Grad |
Krümmung | 11.9 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 480128 ± 64 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6093787 ± 67 m |
Reduziertes Chi2 | 2.64 |
[Globale Ansicht aller Bilder]