Ereignis 7413900
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 7413900 / Tue Mar 17 14:00:17 2009 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 0.3 ± 0.1 EeV |
| Theta | 38.7 ± 1.8 Grad |
| Phi | 58.6 ± 2.6 Grad |
| Krümmung | 9.6 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 470052 ± 75 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6111601 ± 187 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


