Ereignis 47299000
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 47299000 / Tue Mar 27 09:24:11 2018 |
| Anzahl Stationen | 4 |
| Energie | 1.0 ± 0.2 EeV |
| Theta | 33.4 ± 0.8 Grad |
| Phi | -177.8 ± 2.0 Grad |
| Krümmung | 8.8 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 466265 ± 88 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6120046 ± 74 m |
| Reduziertes Chi2 | 1.73 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


