Ereignis 33407100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 33407100 / Sat Jun 20 10:23:36 2015 |
| Anzahl Stationen | 5 |
| Energie | 0.8 ± 0.2 EeV |
| Theta | 29.2 ± 2.3 Grad |
| Phi | -11.3 ± 7.0 Grad |
| Krümmung | 3.4 ± 0.5 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 472215 ± 298 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6122031 ± 125 m |
| Reduziertes Chi2 | 0.97 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


