Ereignis 11895800
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 11895800 / Tue Jun 7 03:53:33 2011 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.5 ± 0.1 EeV |
Theta | 28.8 ± 1.1 Grad |
Phi | -35.5 ± 2.4 Grad |
Krümmung | 8.5 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 474625 ± 74 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6077848 ± 117 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]