Ereignis 47170100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 47170100 / Mon Mar 19 11:59:50 2018 |
| Anzahl Stationen | 5 |
| Energie | 1.6 ± 0.3 EeV |
| Theta | 11.7 ± 0.8 Grad |
| Phi | -83.4 ± 3.5 Grad |
| Krümmung | 11.1 ± 2.1 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 451071 ± 60 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6120128 ± 75 m |
| Reduziertes Chi2 | 3.94 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


