Ereignis 33767000
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 33767000 / Tue Jul 14 11:03:47 2015 |
| Anzahl Stationen | 4 |
| Energie | 1.4 ± 0.2 EeV |
| Theta | 37.6 ± 0.7 Grad |
| Phi | -16.8 ± 0.7 Grad |
| Krümmung | 9.4 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 497554 ± 98 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6118594 ± 56 m |
| Reduziertes Chi2 | 1.11 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


