Ereignis 10961100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 10961100 / Wed Jan 19 08:41:11 2011 |
| Anzahl Stationen | 3 |
| Energie | 0.4 ± 0.1 EeV |
| Theta | 50.2 ± 2.8 Grad |
| Phi | 28.7 ± 1.7 Grad |
| Krümmung | 11.5 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 445932 ± 81 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6110823 ± 97 m |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


