Ereignis 45385700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 45385700 / Thu Nov 16 11:32:06 2017 |
| Anzahl Stationen | 4 |
| Energie | 0.6 ± 0.2 EeV |
| Theta | 32.2 ± 2.2 Grad |
| Phi | -179.5 ± 1.9 Grad |
| Krümmung | 8.9 ± 0.0 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 499516 ± 117 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6109147 ± 50 m |
| Reduziertes Chi2 | 0.94 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


