Ereignis 44833200
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 44833200 / Mon Oct 9 09:43:21 2017 |
| Anzahl Stationen | 5 |
| Energie | 1.5 ± 0.3 EeV |
| Theta | 41.4 ± 1.0 Grad |
| Phi | 88.7 ± 0.7 Grad |
| Krümmung | 12.4 ± 1.7 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 474304 ± 40 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6096901 ± 79 m |
| Reduziertes Chi2 | 2.59 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


