Ereignis 45143500
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 45143500 / Mon Oct 30 10:34:59 2017 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.3 ± 0.1 EeV |
Theta | 34.1 ± 1.3 Grad |
Phi | -152.8 ± 2.8 Grad |
Krümmung | 9.1 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 473802 ± 175 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6094027 ± 103 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]