Ereignis 50530000
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 50530000 / Mon Oct 22 11:59:46 2018 |
| Anzahl Stationen | 7 |
| Energie | 7.2 ± 0.9 EeV |
| Theta | 26.3 ± 0.4 Grad |
| Phi | 150.2 ± 0.8 Grad |
| Krümmung | 8.0 ± 0.5 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 458898 ± 48 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6092968 ± 14 m |
| Reduziertes Chi2 | 1.11 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


