Ereignis 7529700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 7529700 / Fri Apr 3 19:27:47 2009 |
| Anzahl Stationen | 9 |
| Energie | 15.4 ± 0.8 EeV |
| Theta | 17.6 ± 0.3 Grad |
| Phi | -63.6 ± 1.3 Grad |
| Krümmung | 7.8 ± 0.5 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 502694 ± 31 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6107898 ± 24 m |
| Reduziertes Chi2 | 3.62 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


