Ereignis 2739700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 2739700 / Sun Oct 8 17:00:57 2006 |
| Anzahl Stationen | 10 |
| Energie | 14.1 ± 1.0 EeV |
| Theta | 36.8 ± 0.2 Grad |
| Phi | -9.6 ± 0.4 Grad |
| Krümmung | 11.9 ± 0.9 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 470999 ± 20 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6092889 ± 14 m |
| Reduziertes Chi2 | 1.89 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


