Ereignis 21026100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenAllgemeine Informationen | |
Datum | 21026100 / Mon Feb 4 09:45:24 2013 |
Anzahl Stationen | 3 |
Energie | 0.5 ± 0.1 EeV |
Theta | 30.7 ± 0.7 Grad |
Phi | 72.0 ± 3.3 Grad |
Krümmung | 8.7 ± 0.0 km |
Ostkoordinate des Auftreffortes | 459607 ± 126 m |
Nordkoordinate des Auftreffortes | 6073036 ± 64 m |
[Globale Ansicht aller Bilder]