Ereignis 3974700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 3974700 / Sat Sep 22 14:22:40 2007 |
| Anzahl Stationen | 9 |
| Energie | 5.1 ± 0.5 EeV |
| Theta | 58.1 ± 0.3 Grad |
| Phi | -8.5 ± 0.3 Grad |
| Krümmung | 18.2 ± 2.6 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 441952 ± 50 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6102657 ± 46 m |
| Reduziertes Chi2 | 1.21 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


