Ereignis 44726400
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 44726400 / Sun Oct 1 06:58:27 2017 |
| Anzahl Stationen | 5 |
| Energie | 2.4 ± 0.3 EeV |
| Theta | 15.9 ± 0.8 Grad |
| Phi | 152.6 ± 3.7 Grad |
| Krümmung | 9.1 ± 1.5 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 503668 ± 115 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6119612 ± 56 m |
| Reduziertes Chi2 | 11.87 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


