Ereignis 4404100
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 4404100 / Tue Jan 8 21:55:00 2008 |
| Anzahl Stationen | 10 |
| Energie | 17.9 ± 1.2 EeV |
| Theta | 40.6 ± 0.2 Grad |
| Phi | 133.7 ± 0.4 Grad |
| Krümmung | 11.0 ± 0.7 km |
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 470119 ± 33 m |
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6089000 ± 14 m |
| Reduziertes Chi2 | 2.67 |
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]


