Ereignis 34408700
Ansicht der Ankunftsrichtung | Ansicht der Stations-DatenBild 1: Globale Ansicht
| Allgemeine Informationen | |
| Datum | 34408700 / Wed Aug 26 08:46:45 2015 | 
| Anzahl Stationen | 3 | 
| Energie | 0.5 ± 0.1 EeV | 
| Theta | 4.9 ± 1.3 Grad | 
| Phi | 73.8 ± 11.7 Grad | 
| Krümmung | 7.5 ± 0.0 km | 
| Ostkoordinate des Auftreffortes | 478393 ± 77 m | 
| Nordkoordinate des Auftreffortes | 6114822 ± 87 m | 
Bild 2: Vergrösserte Ansicht
Bild 3: Anpassung an die laterale Verteilungsfunktion (LDF)
[Globale Ansicht aller Bilder]






